大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250574 09:34:06 | 1 3 4 |
202101250573 09:33:06 | 3 5 6 |
202101250572 09:32:06 | 6 6 6 |
202101250571 09:31:06 | 1 3 5 |
202101250570 09:30:06 | 1 4 5 |
202101250569 09:29:06 | 2 4 5 |
202101250568 09:28:06 | 5 5 6 |
202101250567 09:27:06 | 3 5 6 |
202101250566 09:26:06 | 4 5 5 |
202101250565 09:25:06 | 2 2 4 |
202101250564 09:24:06 | 5 6 6 |
202101250563 09:23:06 | 1 1 4 |
202101250562 09:22:06 | 1 2 4 |
202101250561 09:21:06 | 1 2 3 |
202101250560 09:20:06 | 2 5 5 |
202101250559 09:19:06 | 2 3 4 |
202101250558 09:18:06 | 2 3 4 |
202101250557 09:17:06 | 4 4 6 |
202101250556 09:16:06 | 2 2 3 |
202101250555 09:15:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0575-577期 | 大小 | 【小】 | 0575期 | ? | ? |
0573-575期 | 大小 | 【小】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【大】 | 0572期 | 6,6,6 | 中 |
0567-569期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 2,4,5 | 挂 |
0566-568期 | 大小 | 【大】 | 0566期 | 4,5,5 | 中 |
0565-567期 | 大小 | 【小】 | 0565期 | 2,2,4 | 中 |
0564-566期 | 大小 | 【大】 | 0564期 | 5,6,6 | 中 |
0563-565期 | 大小 | 【小】 | 0563期 | 1,1,4 | 中 |
0562-564期 | 大小 | 【小】 | 0562期 | 1,2,4 | 中 |
0560-562期 | 大小 | 【小】 | 0561期 | 1,2,3 | 中 |
0559-561期 | 大小 | 【小】 | 0559期 | 2,3,4 | 中 |
0557-559期 | 大小 | 【小】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0556-558期 | 大小 | 【小】 | 0556期 | 2,2,3 | 中 |
0553-555期 | 大小 | 【小】 | 0555期 | 3,4,5 | 挂 |
0552-554期 | 大小 | 【小】 | 0552期 | 2,2,6 | 中 |
0549-551期 | 大小 | 【小】 | 0551期 | 1,5,5 | 挂 |
0548-550期 | 大小 | 【小】 | 0548期 | 1,2,5 | 中 |
0546-548期 | 大小 | 【小】 | 0547期 | 2,2,5 | 中 |
0544-546期 | 大小 | 【小】 | 0545期 | 1,3,4 | 中 |
0541-543期 | 大小 | 【小】 | 0543期 | 4,6,6 | 挂 |
0539-541期 | 大小 | 【小】 | 0540期 | 2,3,4 | 中 |
0537-539期 | 大小 | 【小】 | 0538期 | 1,1,4 | 中 |
0536-538期 | 大小 | 【小】 | 0536期 | 2,2,2 | 中 |
0533-535期 | 大小 | 【小】 | 0535期 | 2,2,5 | 中 |
0531-533期 | 大小 | 【小】 | 0532期 | 1,3,5 | 中 |
0528-530期 | 大小 | 【小】 | 0530期 | 2,4,5 | 挂 |
0526-528期 | 大小 | 【小】 | 0527期 | 1,3,5 | 中 |
0524-526期 | 大小 | 【小】 | 0525期 | 2,2,6 | 中 |
0521-523期 | 大小 | 【小】 | 0523期 | 1,5,6 | 挂 |
0518-520期 | 大小 | 【小】 | 0520期 | 4,5,6 | 挂 |
0515-517期 | 大小 | 【小】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0514-516期 | 大小 | 【小】 | 0514期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |