大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250602 10:02:06 | 3 4 5 |
202101250601 10:01:06 | 2 3 5 |
202101250600 10:00:06 | 3 6 6 |
202101250599 09:59:06 | 1 1 4 |
202101250598 09:58:06 | 4 6 6 |
202101250597 09:57:06 | 2 2 3 |
202101250596 09:56:06 | 2 4 4 |
202101250595 09:55:06 | 3 4 4 |
202101250594 09:54:06 | 1 1 3 |
202101250593 09:53:06 | 1 4 4 |
202101250592 09:52:06 | 3 3 5 |
202101250591 09:51:06 | 2 5 5 |
202101250590 09:50:06 | 1 1 3 |
202101250589 09:49:06 | 1 2 6 |
202101250588 09:48:06 | 3 6 6 |
202101250587 09:47:06 | 2 6 6 |
202101250586 09:46:06 | 2 3 3 |
202101250585 09:45:06 | 2 3 4 |
202101250584 09:44:06 | 1 5 6 |
202101250583 09:43:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0603-605期 | 长牌 | 【12,14,33,36】 | 0603期 | ? | ? |
0602-604期 | 长牌 | 【12,14,33,36】 | 0602期 | 3,4,5 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【11,22,36,56】 | 0601期 | 2,3,5 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【25,26,44,45】 | 0598期 | 4,6,6 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【11,33,34,45】 | 0596期 | 2,4,4 | 挂 |
0592-594期 | 长牌 | 【25,44,45,66】 | 0593期 | 1,4,4 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【25,26,45,66】 | 0591期 | 2,5,5 | 中 |
0590-592期 | 长牌 | 【11,12,44,66】 | 0590期 | 1,1,3 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【23,26,33,35】 | 0589期 | 1,2,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 0586期 | 2,3,3 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【15,22,26,55】 | 0585期 | 2,3,4 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0582期 | 2,3,4 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【12,14,16,55】 | 0581期 | 1,5,6 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 0580期 | 3,5,6 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【23,25,55,66】 | 0579期 | 1,2,6 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【11,23,34,55】 | 0578期 | 1,1,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【15,22,24,25】 | 0577期 | 2,5,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【15,16,23,66】 | 0576期 | 1,4,6 | 中 |
0575-577期 | 长牌 | 【16,23,24,66】 | 0575期 | 2,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【12,34,45,46】 | 0574期 | 1,3,4 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【13,23,33,66】 | 0573期 | 3,5,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【13,24,44,45】 | 0571期 | 1,3,5 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【12,16,34,44】 | 0570期 | 1,4,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【13,16,22,34】 | 0569期 | 2,4,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【12,13,15,24】 | 0566期 | 4,5,5 | 挂 |
0563-565期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0563期 | 1,1,4 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【11,14,22,24】 | 0562期 | 1,2,4 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【13,34,45,55】 | 0561期 | 1,2,3 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【14,25,33,66】 | 0559期 | 2,3,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【11,14,24,45】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【22,24,36,56】 | 0557期 | 4,4,6 | 挂 |
0554-556期 | 长牌 | 【13,44,46,66】 | 0554期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |